Daiļslidotājs vieninieku slidotājs no Toljati ieguva pārliecinošu uzvaru Junioru Gran Prix sacensībās Dresdenē.
4 oktobrī Vācijā, Drēsdenē noslēdzās Junioru Gran Prix etaps daiļslidošanā. Sacensībās starp jauniešiem vieniniekiem par uzvarētāju kļuva daiļslidotājs no Toljati, septiņpadsmitgadīgais Andrejs Lazukins.
Krievijas pārstāvis pārliecinoši noslidoja abas programmas, savāca summā 202,68 punktus, apsteidzot Ķīnas sportistu Čžan He, kurš savāca 196,20 punktus.
Аndrejs Lazukins līdz 2011 gadam trenējās BJORSS (Bērnu un jauniešu olimpisko rezervju sporta skola) Toljati pilsētā pie daiļslidošanas treneres Irinas Baranovas. Patlaban Аndrejs Lazukins trenējas Sankt-Pēterburgā pie ievērojamā daiļslidošanas speciālista Alekseja Mišina.
Latvijas daiļslidotājs vieninieks Gļebs Basins piedalījās Vācijias Gran Prix un ieņēma 21 vietu, savāca 109,25 punktus.
Vārds | Valsts | Punkti | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Andrei LAZUKIN | RUS | 202.68 | 1 | 1 |
2. | He ZHANG | CHN | 196.20 | 2 | 4 |
3. | Yaroslav PANIOT | UKR | 194.60 | 4 | 3 |
4. | Roman SADOVSKY | CAN | 192.44 | 8 | 2 |
5. | Sei KAWAHARA | JPN | 189.50 | 5 | 5 |
6. | Shotaro OMORI | USA | 173.54 | 3 | 8 |
7. | Niko ULANOVSKY | GER | 170.62 | 6 | 7 |
8. | Daniil BERNADINER | RUS | 162.14 | 9 | 9 |
Pilna rezultātu tabula ISU mājas lapā
Pāru slidošanā Juliāna Seguin un Čārlijs Belodo ieguva uzvaru Junioru Gran Prix etpā, apejot savus tuvākos sāncenšus no Krievijas Fjodorovu un Miroškinu par 12 punktiem.
Vārds | Valsts | Punkti | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Julianne SEGUIN / Charlie BILODEAU | CAN | 174.10 | 1 | 1 |
2. | Lina FEDOROVA / Maxim MIROSHKIN | RUS | 162.12 | 2 | 2 |
3. | Chelsea LIU / Brian JOHNSON | USA | 132.15 | 4 | 3 |
4. | Daria BEKLEMISHEVA / Maxim BOBROV | RUS | 126.29 | 5 | 5 |
5. | Hope MCLEAN / Trennt MICHAUD | CAN | 126.07 | 7 | 4 |
6. | Maria CHUSHCHANOVA / Denis MINTSEV | RUS | 125.75 | 3 | 6 |
7. | Lindsay WEINSTEIN / Jacob SIMON | USA | 115.81 | 6 | 7 |
8. | Anna DUSKOVA / Martin BIDAR | CZE | 107.90 | 9 | 8 |
Pilna rezultātu tabula pieejama ISU mājas lapā
Japāņu daiļslidotāja Vakaba Higuči ienēma pirmo vietu Junioru etapā Drēzdenē. Pēc abām programmām Vakaba Higuči bija līdere n tuvākā sekotāja Elizabete Turzinbajeva atpalika no viņas par 12 punktiem.
Rīgas daiļslidotāja vieninieku slidotājos Кarlīna Monika Pole piedalījās junioru Gran Prix etapā un ieņēma 21.vietu, savācot 91.42 punktus.
Vārds | Valsts | Punkti | SP | FS | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Wakaba HIGUCHI | JPN | 176.14 | 1 | 1 |
2. | Elizabet TURZYNBAEVA | KAZ | 164.79 | 2 | 2 |
3. | Alexandra PROKLOVA | RUS | 149.16 | 3 | 3 |
4. | Lutricia BOCK | GER | 145.42 | 4 | 4 |
5. | Elizaveta IUSHENKO | RUS | 136.88 | 5 | 7 |
6. | Mariko KIHARA | JPN | 134.00 | 8 | 5 |
7. | Lea Johanna DASTICH | GER | 132.61 | 10 | 6 |
8. | Leah KEISER | USA | 128.63 | 7 | 9 |
Pilna rezultātu tabula pieejama ISU mājas lapā